Preisübersicht 2026 | Hauptsaison 23.03. - 12.04.2026 08.05. - 07.06.2026 03.07. - 13.09.2026 18.12. - 10.01.2027 | Nebensaison 13.04. - 07.05.2026 08.06. - 02.07.2026 14.09. - 17.12.2026
|
|
|---|---|---|---|
| Preise pro Person & Nacht: | |||
| Erwachsene ab 18 Jahre* | 25,00 € | 19,00 € | |
| Jugendliche 12 bis 17 Jahre | 19,00 € | 15,00 € | |
| Kinder 4 bis 11 Jahre | 14,00 € | 12,00 € | |
| Hunde | 7,00 € | 5,00 € | |
| Besucher pro Person und Tag (anmeldepflichtig) | 10,00 € | 10,00 € | |
| Sauna pro Person (Zutritt ab 16 Jahren) | 8,50 € | 8,50 € | |
| Privatbad (7 m²) | 28,00 € | 24,00 € | |
| Kurbeiträge: | |||
| Kurbeitrag ab 16 Jahre | 3,50 € | 3,50 € | |
| Kurbeitrag für alle zwischen 6 - 15 Jahre | 2,25 € | 2,25 € | |
| Platztypen: | |||
| Stellplatz Kategorie A | 24,00 € | 22,00 € | |
| Stellplatz Kategorie B | 22,00 € | 20,00 € | |
| Stellplatz Kategorie C | 20,00 € | 19,00 € | |
| Stellplatz Kategorie D | 18,00 € | 17,00 € | |
| Stellplatz Kategorie E (Fahrrad/Zelt) | 13,00 € | 11,00 € | |
| Strom: | |||
| Stromkosten Kwh (Zähleranschluss) | 0,95 € | 0,95 € | |
| CEE-Leihstecker einmalig | 4,00 € | 4,00 € | |
| Leihkabeltrommel einmalig | 6,00 € | 6,00 € |
